4-комнатные квартиры
Главная 4-комнатные квартиры
Фильтр
Номер дома
Общая площадь, м.кв
Кол-во комнат
Этаж
Жилая площадь, м.кв
Найдено квартир: 123
-
Дом: 8 Количество комнат: 4 Общая площадь: 113.29 м2 Жилая площадь: 71.64 м2 -
Дом: 10 Количество комнат: 4 Общая площадь: 119.62 м2 Жилая площадь: 45.46 м2 -
Дом: 9 Количество комнат: 4 Общая площадь: 85.8 м2 Жилая площадь: 29.71 м2 -
Дом: 9 Количество комнат: 4 Общая площадь: 109.64 м2 Жилая площадь: 61.52 м2 -
Дом: 10 Количество комнат: 4 Общая площадь: 125.4 м2 Жилая площадь: 50.18 м2 -
Дом: 8 Количество комнат: 4 Общая площадь: 118.98 м2 Жилая площадь: 45.46 м2 -
Дом: 8 Количество комнат: 4 Общая площадь: 128.33 м2 Жилая площадь: 51.45 м2 -
Дом: 4 Количество комнат: 4 Общая площадь: 124.7 м2 Жилая площадь: 49.9 м2 -
Дом: 4 Количество комнат: 4 Общая площадь: 118.81 м2 Жилая площадь: 37.51 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 4 Общая площадь: 104.89 м2 Жилая площадь: 61.57 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 4 Общая площадь: 111.7 м2 Жилая площадь: 46.59 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 4 Общая площадь: 92.88 м2 Жилая площадь: 52.05 м2 -
Дом: 12 Количество комнат: 4 Общая площадь: 92.88 м2 Жилая площадь: 52.05 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 4 Общая площадь: 113.8 м2 Жилая площадь: 62.97 м2 -
Дом: 12 Количество комнат: 4 Общая площадь: 113.8 м2 Жилая площадь: 62.97 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 4 Общая площадь: 105.76 м2 Жилая площадь: 66.93 м2 -
Дом: 12 Количество комнат: 4 Общая площадь: 105.76 м2 Жилая площадь: 66.93 м2 -
Дом: 1 Количество комнат: 4 Общая площадь: 76.68 м2 Жилая площадь: 44.38 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 4 Общая площадь: 112.02 м2 Жилая площадь: 48.12 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 4 Общая площадь: 109.35 м2 Жилая площадь: 36.73 м2 -
Дом: 7 Количество комнат: 4 Общая площадь: 95.79 м2 Жилая площадь: 52.63 м2 -
Дом: 7 Количество комнат: 4 Общая площадь: 115.21 м2 Жилая площадь: 67.87 м2 -
Дом: 7 Количество комнат: 4 Общая площадь: 112.86 м2 Жилая площадь: 63.05 м2 -
Дом: 10 Количество комнат: 4 Общая площадь: 112.25 м2 Жилая площадь: 48.12 м2 -
Дом: 10 Количество комнат: 4 Общая площадь: 73.88 м2 Жилая площадь: 39.18 м2 -
Дом: 9 Количество комнат: 4 Общая площадь: 108.94 м2 Жилая площадь: 47.31 м2 -
Дом: 9 Количество комнат: 4 Общая площадь: 109.77 м2 Жилая площадь: 61.48 м2 -
Дом: 10 Количество комнат: 4 Общая площадь: 110.06 м2 Жилая площадь: 61.77 м2 -
Дом: 8 Количество комнат: 4 Общая площадь: 109.03 м2 Жилая площадь: 47.26 м2 -
Дом: 8 Количество комнат: 4 Общая площадь: 111.06 м2 Жилая площадь: 62.26 м2 -
Дом: 4 Количество комнат: 4 Общая площадь: 106.25 м2 Жилая площадь: 61.87 м2 -
Дом: 4 Количество комнат: 4 Общая площадь: 111.55 м2 Жилая площадь: 47.91 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 4 Общая площадь: 108.85 м2 Жилая площадь: 45.81 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 4 Общая площадь: 106 м2 Жилая площадь: 62.08 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 4 Общая площадь: 125.56 м2 Жилая площадь: 50.3 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 4 Общая площадь: 120.34 м2 Жилая площадь: 45.79 м2 -
Дом: 9 Количество комнат: 4 Общая площадь: 112.16 м2 Жилая площадь: 48.12 м2 -
Дом: 10 Количество комнат: 4 Общая площадь: 110.06 м2 Жилая площадь: 61.77 м2 -
Дом: 9 Количество комнат: 4 Общая площадь: 111.77 м2 Жилая площадь: 62.81 м2 -
Дом: 8 Количество комнат: 4 Общая площадь: 112.39 м2 Жилая площадь: 62.97 м2 -
Дом: 4 Количество комнат: 4 Общая площадь: 107.89 м2 Жилая площадь: 61.04 м2 -
Дом: 4 Количество комнат: 4 Общая площадь: 107.37 м2 Жилая площадь: 62.5 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 4 Общая площадь: 104.82 м2 Жилая площадь: 61.44 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 4 Общая площадь: 108.22 м2 Жилая площадь: 45.92 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 4 Общая площадь: 112.23 м2 Жилая площадь: 48.12 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 4 Общая площадь: 0 м2 Жилая площадь: 0 м2 -
Дом: 9 Количество комнат: 4 Общая площадь: 109.79 м2 Жилая площадь: 47.31 м2 -
Дом: 9 Количество комнат: 4 Общая площадь: 108.38 м2 Жилая площадь: 47.31 м2 -
Дом: 8 Количество комнат: 4 Общая площадь: 107.46 м2 Жилая площадь: 47.18 м2 -
Дом: 8 Количество комнат: 4 Общая площадь: 109.77 м2 Жилая площадь: 61.48 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 4 Общая площадь: 107.46 м2 Жилая площадь: 47.18 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 4 Общая площадь: 109.77 м2 Жилая площадь: 61.48 м2 -
Дом: 9 Количество комнат: 4 Общая площадь: 119.68 м2 Жилая площадь: 45.54 м2 -
Дом: 9 Количество комнат: 4 Общая площадь: 127.49 м2 Жилая площадь: 51.1 м2 -
Дом: 9 Количество комнат: 4 Общая площадь: 108.28 м2 Жилая площадь: 47.3 м2 -
Дом: 9 Количество комнат: 4 Общая площадь: 111.38 м2 Жилая площадь: 62.57 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 4 Общая площадь: 92.88 м2 Жилая площадь: 52.05 м2 -
Дом: 12 Количество комнат: 4 Общая площадь: 92.88 м2 Жилая площадь: 52.05 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 4 Общая площадь: 113.8 м2 Жилая площадь: 62.97 м2 -
Дом: 12 Количество комнат: 4 Общая площадь: 113.8 м2 Жилая площадь: 62.97 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 4 Общая площадь: 105.76 м2 Жилая площадь: 66.93 м2 -
Дом: 12 Количество комнат: 4 Общая площадь: 105.76 м2 Жилая площадь: 66.93 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 4 Общая площадь: 105.16 м2 Жилая площадь: 59.01 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 4 Общая площадь: 137.66 м2 Жилая площадь: 65.88 м2 -
Дом: 1 Количество комнат: 4 Общая площадь: 109.72 м2 Жилая площадь: 61.08 м2
За вашим параметрам нічого не знайдено.
Загрузить больше планировок