2-комнатные квартиры
Главная 2-комнатные квартиры
Найдено квартир: 123
-
Дом: 4 Количество комнат: 1 Общая площадь: 41.78 м2 Жилая площадь: 17.99 м2 -
Дом: 4 Количество комнат: 1 Общая площадь: 54.05 м2 Жилая площадь: 14.6 м2 -
Дом: 4 Количество комнат: 2 Общая площадь: 72.23 м2 Жилая площадь: 37.97 м2 -
Дом: 4 Количество комнат: 3 Общая площадь: 91.69 м2 Жилая площадь: 55.32 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 1 Общая площадь: 36.56 м2 Жилая площадь: 18.02 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 1 Общая площадь: 38.97 м2 Жилая площадь: 17.09 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 1 Общая площадь: 39.01 м2 Жилая площадь: 21.74 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 1 Общая площадь: 38.85 м2 Жилая площадь: 21.62 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 1 Общая площадь: 38.71 м2 Жилая площадь: 22.24 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 1 Общая площадь: 38.78 м2 Жилая площадь: 22.15 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 1 Общая площадь: 38.3 м2 Жилая площадь: 20.73 м2 -
Дом: 7 Количество комнат: 1 Общая площадь: 36.56 м2 Жилая площадь: 18.02 м2 -
Дом: 3 Количество комнат: 1 Общая площадь: 36.56 м2 Жилая площадь: 18.02 м2 -
Дом: 1 Количество комнат: 1 Общая площадь: 36.56 м2 Жилая площадь: 18.02 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 1 Общая площадь: 37.1 м2 Жилая площадь: 16.42 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 1 Общая площадь: 39.01 м2 Жилая площадь: 21.06 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 1 Общая площадь: 42.17 м2 Жилая площадь: 9.96 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 1 Общая площадь: 43.71 м2 Жилая площадь: 11.97 м2 -
Дом: 1 Количество комнат: 1 Общая площадь: 38.97 м2 Жилая площадь: 17.09 м2 -
Дом: 7 Количество комнат: 1 Общая площадь: 39.06 м2 Жилая площадь: 17.18 м2 -
Дом: 3 Количество комнат: 1 Общая площадь: 39.06 м2 Жилая площадь: 17.18 м2 -
Дом: 1 Количество комнат: 1 Общая площадь: 38.78 м2 Жилая площадь: 22.15 м2 -
Дом: 7 Количество комнат: 1 Общая площадь: 38.58 м2 Жилая площадь: 21.95 м2 -
Дом: 3 Количество комнат: 1 Общая площадь: 38.58 м2 Жилая площадь: 21.95 м2 -
Дом: 1 Количество комнат: 1 Общая площадь: 38.71 м2 Жилая площадь: 22.24 м2 -
Дом: 7 Количество комнат: 1 Общая площадь: 38.42 м2 Жилая площадь: 21.95 м2 -
Дом: 3 Количество комнат: 1 Общая площадь: 38.42 м2 Жилая площадь: 21.95 м2 -
Дом: 1 Количество комнат: 1 Общая площадь: 39.01 м2 Жилая площадь: 21.74 м2 -
Дом: 7 Количество комнат: 1 Общая площадь: 39.08 м2 Жилая площадь: 21.74 м2 -
Дом: 3 Количество комнат: 1 Общая площадь: 39.08 м2 Жилая площадь: 21.74 м2 -
Дом: 1 Количество комнат: 1 Общая площадь: 38.85 м2 Жилая площадь: 21.62 м2 -
Дом: 7 Количество комнат: 1 Общая площадь: 38.85 м2 Жилая площадь: 21.62 м2 -
Дом: 3 Количество комнат: 1 Общая площадь: 38.85 м2 Жилая площадь: 21.62 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 1 Общая площадь: 35.93 м2 Жилая площадь: 17.42 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 2 Общая площадь: 71.34 м2 Жилая площадь: 38.58 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 2 Общая площадь: 72.17 м2 Жилая площадь: 37.69 м2 -
Дом: 1 Количество комнат: 2 Общая площадь: 71.34 м2 Жилая площадь: 38.58 м2 -
Дом: 7 Количество комнат: 2 Общая площадь: 71.43 м2 Жилая площадь: 38.67 м2 -
Дом: 3 Количество комнат: 2 Общая площадь: 71.43 м2 Жилая площадь: 38.67 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 2 Общая площадь: 73.42 м2 Жилая площадь: 38.88 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 3 Общая площадь: 91.52 м2 Жилая площадь: 32.43 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 3 Общая площадь: 90.52 м2 Жилая площадь: 54.76 м2 -
Дом: 1 Количество комнат: 3 Общая площадь: 91.52 м2 Жилая площадь: 55.86 м2 -
Дом: 7 Количество комнат: 3 Общая площадь: 91.23 м2 Жилая площадь: 55.57 м2 -
Дом: 3 Количество комнат: 3 Общая площадь: 91.23 м2 Жилая площадь: 55.57 м2 -
Дом: 4 Количество комнат: 1 Общая площадь: 39.2 м2 Жилая площадь: 21.17 м2 -
Дом: 4 Количество комнат: 1 Общая площадь: 37.18 м2 Жилая площадь: 16.67 м2 -
Дом: 4 Количество комнат: 2 Общая площадь: 73.41 м2 Жилая площадь: 39.04 м2 -
Дом: 4 Количество комнат: 3 Общая площадь: 92.1 м2 Жилая площадь: 55.63 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 1 Общая площадь: 42.44 м2 Жилая площадь: 18.81 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 1 Общая площадь: 54.72 м2 Жилая площадь: 15.18 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 2 Общая площадь: 70.23 м2 Жилая площадь: 36.91 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 2 Общая площадь: 35.93 м2 Жилая площадь: 17.42 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 2 Общая площадь: 72.32 м2 Жилая площадь: 38.38 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 3 Общая площадь: 0 м2 Жилая площадь: 0 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 3 Общая площадь: 92.88 м2 Жилая площадь: 55.33 м2 -
Дом: 4 Количество комнат: 1 Общая площадь: 37.26 м2 Жилая площадь: 16.67 м2 -
Дом: 4 Количество комнат: 1 Общая площадь: 39.21 м2 Жилая площадь: 21.14 м2 -
Дом: 4 Количество комнат: 2 Общая площадь: 70.68 м2 Жилая площадь: 38.23 м2 -
Дом: 4 Количество комнат: 3 Общая площадь: 93.87 м2 Жилая площадь: 56.27 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 1 Общая площадь: 38.29 м2 Жилая площадь: 20.72 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 1 Общая площадь: 35.93 м2 Жилая площадь: 17.42 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 1 Общая площадь: 37.55 м2 Жилая площадь: 18.9 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 1 Общая площадь: 39.17 м2 Жилая площадь: 21.18 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 1 Общая площадь: 42.24 м2 Жилая площадь: 10.14 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 1 Общая площадь: 44.57 м2 Жилая площадь: 12.03 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 2 Общая площадь: 73.75 м2 Жилая площадь: 39.2 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 2 Общая площадь: 69.72 м2 Жилая площадь: 37.02 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 3 Общая площадь: 91.28 м2 Жилая площадь: 54.76 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 1 Общая площадь: 37.51 м2 Жилая площадь: 18.9 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 1 Общая площадь: 39.17 м2 Жилая площадь: 21.18 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 1 Общая площадь: 42.24 м2 Жилая площадь: 10.14 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 1 Общая площадь: 44.39 м2 Жилая площадь: 12.03 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 2 Общая площадь: 70.65 м2 Жилая площадь: 38.26 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 1 Общая площадь: 38.42 м2 Жилая площадь: 20.73 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 1 Общая площадь: 36.59 м2 Жилая площадь: 16.59 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 1 Общая площадь: 38.96 м2 Жилая площадь: 16.79 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 1 Общая площадь: 38.78 м2 Жилая площадь: 22.15 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 1 Общая площадь: 38.7 м2 Жилая площадь: 22.24 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 1 Общая площадь: 38.99 м2 Жилая площадь: 21.74 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 1 Общая площадь: 38.84 м2 Жилая площадь: 21.62 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 1 Общая площадь: 35.9 м2 Жилая площадь: 17.21 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 2 Общая площадь: 72.17 м2 Жилая площадь: 37.69 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 3 Общая площадь: 90.52 м2 Жилая площадь: 54.76 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 3 Общая площадь: 71.34 м2 Жилая площадь: 38.58 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 3 Общая площадь: 91.34 м2 Жилая площадь: 55.23 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 2 Общая площадь: 70.23 м2 Жилая площадь: 36.91 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 1 Общая площадь: 36.59 м2 Жилая площадь: 16.59 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 1 Общая площадь: 38.41 м2 Жилая площадь: 20.72 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 3 Общая площадь: 92.88 м2 Жилая площадь: 55.33 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 1 Общая площадь: 38.41 м2 Жилая площадь: 20.72 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 1 Общая площадь: 36.59 м2 Жилая площадь: 16.59 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 2 Общая площадь: 69.72 м2 Жилая площадь: 37.02 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 3 Общая площадь: 91.3 м2 Жилая площадь: 54.78 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 1 Общая площадь: 36.59 м2 Жилая площадь: 16.59 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 1 Общая площадь: 35.9 м2 Жилая площадь: 17.21 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 1 Общая площадь: 38.96 м2 Жилая площадь: 16.79 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 1 Общая площадь: 38.7 м2 Жилая площадь: 22.24 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 1 Общая площадь: 38.99 м2 Жилая площадь: 21.74 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 1 Общая площадь: 38.84 м2 Жилая площадь: 21.62 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 2 Общая площадь: 71.37 м2 Жилая площадь: 38.58 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 3 Общая площадь: 91.34 м2 Жилая площадь: 55.23 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 1 Общая площадь: 36.59 м2 Жилая площадь: 16.59 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 1 Общая площадь: 38.41 м2 Жилая площадь: 20.72 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 1 Общая площадь: 36.59 м2 Жилая площадь: 16.59 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 1 Общая площадь: 35.9 м2 Жилая площадь: 17.21 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 1 Общая площадь: 38.96 м2 Жилая площадь: 16.79 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 1 Общая площадь: 38.78 м2 Жилая площадь: 22.15 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 1 Общая площадь: 38.7 м2 Жилая площадь: 22.24 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 1 Общая площадь: 38.99 м2 Жилая площадь: 21.74 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 1 Общая площадь: 38.84 м2 Жилая площадь: 21.62 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 2 Общая площадь: 71.34 м2 Жилая площадь: 38.58 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 3 Общая площадь: 81.34 м2 Жилая площадь: 45.23 м2 -
Дом: 1 Количество комнат: D Общая площадь: 75.8 м2 Жилая площадь: 50.67 м2 -
Дом: 7 Количество комнат: D Общая площадь: 74.97 м2 Жилая площадь: 50.67 м2 -
Дом: 1 Количество комнат: V Общая площадь: 72.62 м2 Жилая площадь: 46.56 м2 -
Дом: 7 Количество комнат: A Общая площадь: 132.32 м2 Жилая площадь: 67.12 м2 -
Дом: 1 Количество комнат: A Общая площадь: 132.95 м2 Жилая площадь: 67.75 м2 -
Дом: 4 Количество комнат: 3 Общая площадь: 97.4 м2 Жилая площадь: 54.28 м2 -
Дом: 4 Количество комнат: 4 Общая площадь: 124.7 м2 Жилая площадь: 49.9 м2 -
Дом: 4 Количество комнат: 4 Общая площадь: 118.81 м2 Жилая площадь: 37.51 м2 -
Дом: 4 Количество комнат: 5 Общая площадь: 146.48 м2 Жилая площадь: 73.02 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 3 Общая площадь: 88.81 м2 Жилая площадь: 49.05 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 3 Общая площадь: 76.14 м2 Жилая площадь: 44.38 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 3 Общая площадь: 73.076 м2 Жилая площадь: 46.56 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 3 Общая площадь: 72.99 м2 Жилая площадь: 46.41 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 3 Общая площадь: 75.8 м2 Жилая площадь: 50.67 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 3 Общая площадь: 89.28 м2 Жилая площадь: 49.26 м2 -
Дом: 1 Количество комнат: 3 Общая площадь: 92.88 м2 Жилая площадь: 52.05 м2 -
Дом: 7 Количество комнат: 3 Общая площадь: 92.65 м2 Жилая площадь: 52.05 м2 -
Дом: 1 Количество комнат: 3 Общая площадь: 113.21 м2 Жилая площадь: 62.38 м2 -
Дом: 7 Количество комнат: 3 Общая площадь: 113.39 м2 Жилая площадь: 62.97 м2 -
Дом: 1 Количество комнат: 3 Общая площадь: 105.76 м2 Жилая площадь: 66.93 м2 -
Дом: 7 Количество комнат: 3 Общая площадь: 105.38 м2 Жилая площадь: 66.93 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 4 Общая площадь: 104.89 м2 Жилая площадь: 61.57 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 4 Общая площадь: 111.7 м2 Жилая площадь: 46.59 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 4 Общая площадь: 92.88 м2 Жилая площадь: 52.05 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 4 Общая площадь: 113.8 м2 Жилая площадь: 62.97 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 4 Общая площадь: 105.76 м2 Жилая площадь: 66.93 м2 -
Дом: 1 Количество комнат: 4 Общая площадь: 76.68 м2 Жилая площадь: 44.38 м2 -
Дом: 7 Количество комнат: 4 Общая площадь: 76.35 м2 Жилая площадь: 44.05 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 4 Общая площадь: 112.02 м2 Жилая площадь: 48.12 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 4 Общая площадь: 109.35 м2 Жилая площадь: 36.73 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 5 Общая площадь: 144.52 м2 Жилая площадь: 72.44 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 5 Общая площадь: 132.95 м2 Жилая площадь: 71.48 м2 -
Дом: 1 Количество комнат: 5 Общая площадь: 72.99 м2 Жилая площадь: 46.41 м2 -
Дом: 7 Количество комнат: 5 Общая площадь: 72.38 м2 Жилая площадь: 46.41 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 5 Общая площадь: 139.49 м2 Жилая площадь: 61.65 м2 -
Дом: 4 Количество комнат: 3 Общая площадь: 88.57 м2 Жилая площадь: 48.81 м2 -
Дом: 4 Количество комнат: 4 Общая площадь: 106.25 м2 Жилая площадь: 61.87 м2 -
Дом: 4 Количество комнат: 4 Общая площадь: 111.55 м2 Жилая площадь: 47.91 м2 -
Дом: 4 Количество комнат: 5 Общая площадь: 146.04 м2 Жилая площадь: 73.36 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 3 Общая площадь: 87.88 м2 Жилая площадь: 48.12 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 3 Общая площадь: 99.18 м2 Жилая площадь: 56.18 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 4 Общая площадь: 108.85 м2 Жилая площадь: 45.81 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 4 Общая площадь: 106 м2 Жилая площадь: 62.08 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 4 Общая площадь: 125.56 м2 Жилая площадь: 50.3 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 4 Общая площадь: 120.34 м2 Жилая площадь: 45.79 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 5 Общая площадь: 147.63 м2 Жилая площадь: 73.01 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 5 Общая площадь: 146.46 м2 Жилая площадь: 73.15 м2 -
Дом: 4 Количество комнат: 3 Общая площадь: 87.85 м2 Жилая площадь: 48.14 м2 -
Дом: 4 Количество комнат: 4 Общая площадь: 107.89 м2 Жилая площадь: 61.04 м2 -
Дом: 4 Количество комнат: 4 Общая площадь: 107.37 м2 Жилая площадь: 62.5 м2 -
Дом: 4 Количество комнат: 5 Общая площадь: 148.93 м2 Жилая площадь: 74.28 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 3 Общая площадь: 87.78 м2 Жилая площадь: 48.02 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 3 Общая площадь: 89.48 м2 Жилая площадь: 49.46 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 4 Общая площадь: 104.82 м2 Жилая площадь: 61.44 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 4 Общая площадь: 108.22 м2 Жилая площадь: 45.92 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 4 Общая площадь: 112.23 м2 Жилая площадь: 48.12 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 4 Общая площадь: 0 м2 Жилая площадь: 0 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 5 Общая площадь: 145.14 м2 Жилая площадь: 72.44 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 5 Общая площадь: 140.59 м2 Жилая площадь: 61.65 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 3 Общая площадь: 92.5 м2 Жилая площадь: 48.05 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 4 Общая площадь: 107.46 м2 Жилая площадь: 47.18 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 4 Общая площадь: 109.77 м2 Жилая площадь: 61.48 м2 -
Дом: 6 Количество комнат: 5 Общая площадь: 140.37 м2 Жилая площадь: 61.65 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 3 Общая площадь: 76.14 м2 Жилая площадь: 44.38 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 3 Общая площадь: 73.076 м2 Жилая площадь: 46.56 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 3 Общая площадь: 72.99 м2 Жилая площадь: 46.41 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 3 Общая площадь: 75.8 м2 Жилая площадь: 50.67 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 4 Общая площадь: 92.88 м2 Жилая площадь: 52.05 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 4 Общая площадь: 113.8 м2 Жилая площадь: 62.97 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 4 Общая площадь: 105.76 м2 Жилая площадь: 66.93 м2 -
Дом: 5 Количество комнат: 5 Общая площадь: 132.95 м2 Жилая площадь: 71.48 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 3 Общая площадь: 81.47 м2 Жилая площадь: 46.08 м2 -
Дом: 1 Количество комнат: 3 Общая площадь: 76.68 м2 Жилая площадь: 44.38 м2 -
Дом: 7 Количество комнат: 3 Общая площадь: 76.68 м2 Жилая площадь: 44.38 м2 -
Дом: 1 Количество комнат: 3 Общая площадь: 70.67 м2 Жилая площадь: 45.3 м2 -
Дом: 1 Количество комнат: 3 Общая площадь: 70.73 м2 Жилая площадь: 44.86 м2 -
Дом: 1 Количество комнат: 3 Общая площадь: 70.08 м2 Жилая площадь: 48.04 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 4 Общая площадь: 105.16 м2 Жилая площадь: 59.01 м2 -
Дом: 2 Количество комнат: 4 Общая площадь: 137.66 м2 Жилая площадь: 65.88 м2 -
Дом: 1 Количество комнат: 4 Общая площадь: 109.72 м2 Жилая площадь: 61.08 м2 -
Дом: 1 Количество комнат: 5 Общая площадь: 129.64 м2 Жилая площадь: 62.73 м2