Квартири
Головна Квартири
Фільтр
Номер будинку
Загальна площа, м.кв
Кіл-ть кімнат
З балконом
З лоджією
З терасою
Поверх
Житлова площа, м.кв
Перепланування у студію
Знайдено квартир: 123
-
Будинок: 4 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 41.78 м2 Житлова площа: 17.99 м2 -
Будинок: 4 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 54.05 м2 Житлова площа: 14.6 м2 -
Будинок: 4 Кількість кімнат: 2 Загальна площа: 72.23 м2 Житлова площа: 37.97 м2 -
Будинок: 4 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 91.69 м2 Житлова площа: 55.32 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 36.56 м2 Житлова площа: 18.02 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.97 м2 Житлова площа: 17.09 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.01 м2 Житлова площа: 21.74 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.85 м2 Житлова площа: 21.62 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.71 м2 Житлова площа: 22.24 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.78 м2 Житлова площа: 22.15 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.3 м2 Житлова площа: 20.73 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 36.56 м2 Житлова площа: 18.02 м2 -
Будинок: 3 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 36.56 м2 Житлова площа: 18.02 м2 -
Будинок: 1 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 36.56 м2 Житлова площа: 18.02 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 37.1 м2 Житлова площа: 16.42 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.01 м2 Житлова площа: 21.06 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 42.17 м2 Житлова площа: 9.96 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 43.71 м2 Житлова площа: 11.97 м2 -
Будинок: 1 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.97 м2 Житлова площа: 17.09 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.06 м2 Житлова площа: 17.18 м2 -
Будинок: 3 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.06 м2 Житлова площа: 17.18 м2 -
Будинок: 1 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.78 м2 Житлова площа: 22.15 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.58 м2 Житлова площа: 21.95 м2 -
Будинок: 3 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.58 м2 Житлова площа: 21.95 м2 -
Будинок: 1 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.71 м2 Житлова площа: 22.24 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.42 м2 Житлова площа: 21.95 м2 -
Будинок: 3 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.42 м2 Житлова площа: 21.95 м2 -
Будинок: 1 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.01 м2 Житлова площа: 21.74 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.08 м2 Житлова площа: 21.74 м2 -
Будинок: 3 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.08 м2 Житлова площа: 21.74 м2 -
Будинок: 1 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.85 м2 Житлова площа: 21.62 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.85 м2 Житлова площа: 21.62 м2 -
Будинок: 3 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.85 м2 Житлова площа: 21.62 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 35.93 м2 Житлова площа: 17.42 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 2 Загальна площа: 71.34 м2 Житлова площа: 38.58 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 2 Загальна площа: 72.17 м2 Житлова площа: 37.69 м2 -
Будинок: 1 Кількість кімнат: 2 Загальна площа: 71.34 м2 Житлова площа: 38.58 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 2 Загальна площа: 71.43 м2 Житлова площа: 38.67 м2 -
Будинок: 3 Кількість кімнат: 2 Загальна площа: 71.43 м2 Житлова площа: 38.67 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 2 Загальна площа: 73.42 м2 Житлова площа: 38.88 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 91.52 м2 Житлова площа: 32.43 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 90.52 м2 Житлова площа: 54.76 м2 -
Будинок: 1 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 91.52 м2 Житлова площа: 55.86 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 91.23 м2 Житлова площа: 55.57 м2 -
Будинок: 3 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 91.23 м2 Житлова площа: 55.57 м2 -
Будинок: 4 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.2 м2 Житлова площа: 21.17 м2 -
Будинок: 4 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 37.18 м2 Житлова площа: 16.67 м2 -
Будинок: 4 Кількість кімнат: 2 Загальна площа: 73.41 м2 Житлова площа: 39.04 м2 -
Будинок: 4 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 92.1 м2 Житлова площа: 55.63 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 42.44 м2 Житлова площа: 18.81 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 54.72 м2 Житлова площа: 15.18 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 2 Загальна площа: 70.23 м2 Житлова площа: 36.91 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 2 Загальна площа: 35.93 м2 Житлова площа: 17.42 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 2 Загальна площа: 72.32 м2 Житлова площа: 38.38 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 0 м2 Житлова площа: 0 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 92.88 м2 Житлова площа: 55.33 м2 -
Будинок: 4 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 37.26 м2 Житлова площа: 16.67 м2 -
Будинок: 4 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.21 м2 Житлова площа: 21.14 м2 -
Будинок: 4 Кількість кімнат: 2 Загальна площа: 70.68 м2 Житлова площа: 38.23 м2 -
Будинок: 4 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 93.87 м2 Житлова площа: 56.27 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.29 м2 Житлова площа: 20.72 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 35.93 м2 Житлова площа: 17.42 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 37.55 м2 Житлова площа: 18.9 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.17 м2 Житлова площа: 21.18 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 42.24 м2 Житлова площа: 10.14 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 44.57 м2 Житлова площа: 12.03 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 2 Загальна площа: 73.75 м2 Житлова площа: 39.2 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 2 Загальна площа: 69.72 м2 Житлова площа: 37.02 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 91.28 м2 Житлова площа: 54.76 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 37.51 м2 Житлова площа: 18.9 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.17 м2 Житлова площа: 21.18 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 42.24 м2 Житлова площа: 10.14 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 44.39 м2 Житлова площа: 12.03 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 2 Загальна площа: 70.65 м2 Житлова площа: 38.26 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.42 м2 Житлова площа: 20.73 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 36.59 м2 Житлова площа: 16.59 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.96 м2 Житлова площа: 16.79 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.78 м2 Житлова площа: 22.15 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.7 м2 Житлова площа: 22.24 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.99 м2 Житлова площа: 21.74 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.84 м2 Житлова площа: 21.62 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 35.9 м2 Житлова площа: 17.21 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 2 Загальна площа: 72.17 м2 Житлова площа: 37.69 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 90.52 м2 Житлова площа: 54.76 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 71.34 м2 Житлова площа: 38.58 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 91.34 м2 Житлова площа: 55.23 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 2 Загальна площа: 70.23 м2 Житлова площа: 36.91 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 36.59 м2 Житлова площа: 16.59 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.41 м2 Житлова площа: 20.72 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 92.88 м2 Житлова площа: 55.33 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.41 м2 Житлова площа: 20.72 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 36.59 м2 Житлова площа: 16.59 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 2 Загальна площа: 69.72 м2 Житлова площа: 37.02 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 91.3 м2 Житлова площа: 54.78 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 36.59 м2 Житлова площа: 16.59 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 35.9 м2 Житлова площа: 17.21 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.96 м2 Житлова площа: 16.79 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.7 м2 Житлова площа: 22.24 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.99 м2 Житлова площа: 21.74 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.84 м2 Житлова площа: 21.62 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 2 Загальна площа: 71.37 м2 Житлова площа: 38.58 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 91.34 м2 Житлова площа: 55.23 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 36.59 м2 Житлова площа: 16.59 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.41 м2 Житлова площа: 20.72 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 36.59 м2 Житлова площа: 16.59 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 35.9 м2 Житлова площа: 17.21 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.96 м2 Житлова площа: 16.79 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.78 м2 Житлова площа: 22.15 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.7 м2 Житлова площа: 22.24 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.99 м2 Житлова площа: 21.74 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.84 м2 Житлова площа: 21.62 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 2 Загальна площа: 71.34 м2 Житлова площа: 38.58 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 81.34 м2 Житлова площа: 45.23 м2 -
Будинок: 1 Кількість кімнат: D Загальна площа: 75.8 м2 Житлова площа: 50.67 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: D Загальна площа: 74.97 м2 Житлова площа: 50.67 м2 -
Будинок: 1 Кількість кімнат: V Загальна площа: 72.62 м2 Житлова площа: 46.56 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: A Загальна площа: 132.32 м2 Житлова площа: 67.12 м2 -
Будинок: 1 Кількість кімнат: A Загальна площа: 132.95 м2 Житлова площа: 67.75 м2 -
Будинок: 4 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 97.4 м2 Житлова площа: 54.28 м2 -
Будинок: 4 Кількість кімнат: 4 Загальна площа: 124.7 м2 Житлова площа: 49.9 м2 -
Будинок: 4 Кількість кімнат: 4 Загальна площа: 118.81 м2 Житлова площа: 37.51 м2 -
Будинок: 4 Кількість кімнат: 5 Загальна площа: 146.48 м2 Житлова площа: 73.02 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 88.81 м2 Житлова площа: 49.05 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 76.14 м2 Житлова площа: 44.38 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 73.076 м2 Житлова площа: 46.56 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 72.99 м2 Житлова площа: 46.41 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 75.8 м2 Житлова площа: 50.67 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 89.28 м2 Житлова площа: 49.26 м2 -
Будинок: 1 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 92.88 м2 Житлова площа: 52.05 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 92.65 м2 Житлова площа: 52.05 м2 -
Будинок: 1 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 113.21 м2 Житлова площа: 62.38 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 113.39 м2 Житлова площа: 62.97 м2 -
Будинок: 1 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 105.76 м2 Житлова площа: 66.93 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 105.38 м2 Житлова площа: 66.93 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 4 Загальна площа: 104.89 м2 Житлова площа: 61.57 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 4 Загальна площа: 111.7 м2 Житлова площа: 46.59 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 4 Загальна площа: 92.88 м2 Житлова площа: 52.05 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 4 Загальна площа: 113.8 м2 Житлова площа: 62.97 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 4 Загальна площа: 105.76 м2 Житлова площа: 66.93 м2 -
Будинок: 1 Кількість кімнат: 4 Загальна площа: 76.68 м2 Житлова площа: 44.38 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 4 Загальна площа: 76.35 м2 Житлова площа: 44.05 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 4 Загальна площа: 112.02 м2 Житлова площа: 48.12 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 4 Загальна площа: 109.35 м2 Житлова площа: 36.73 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 5 Загальна площа: 144.52 м2 Житлова площа: 72.44 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 5 Загальна площа: 132.95 м2 Житлова площа: 71.48 м2 -
Будинок: 1 Кількість кімнат: 5 Загальна площа: 72.99 м2 Житлова площа: 46.41 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 5 Загальна площа: 72.38 м2 Житлова площа: 46.41 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 5 Загальна площа: 139.49 м2 Житлова площа: 61.65 м2 -
Будинок: 4 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 88.57 м2 Житлова площа: 48.81 м2 -
Будинок: 4 Кількість кімнат: 4 Загальна площа: 106.25 м2 Житлова площа: 61.87 м2 -
Будинок: 4 Кількість кімнат: 4 Загальна площа: 111.55 м2 Житлова площа: 47.91 м2 -
Будинок: 4 Кількість кімнат: 5 Загальна площа: 146.04 м2 Житлова площа: 73.36 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 87.88 м2 Житлова площа: 48.12 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 99.18 м2 Житлова площа: 56.18 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 4 Загальна площа: 108.85 м2 Житлова площа: 45.81 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 4 Загальна площа: 106 м2 Житлова площа: 62.08 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 4 Загальна площа: 125.56 м2 Житлова площа: 50.3 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 4 Загальна площа: 120.34 м2 Житлова площа: 45.79 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 5 Загальна площа: 147.63 м2 Житлова площа: 73.01 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 5 Загальна площа: 146.46 м2 Житлова площа: 73.15 м2 -
Будинок: 4 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 87.85 м2 Житлова площа: 48.14 м2 -
Будинок: 4 Кількість кімнат: 4 Загальна площа: 107.89 м2 Житлова площа: 61.04 м2 -
Будинок: 4 Кількість кімнат: 4 Загальна площа: 107.37 м2 Житлова площа: 62.5 м2 -
Будинок: 4 Кількість кімнат: 5 Загальна площа: 148.93 м2 Житлова площа: 74.28 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 87.78 м2 Житлова площа: 48.02 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 89.48 м2 Житлова площа: 49.46 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 4 Загальна площа: 104.82 м2 Житлова площа: 61.44 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 4 Загальна площа: 108.22 м2 Житлова площа: 45.92 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 4 Загальна площа: 112.23 м2 Житлова площа: 48.12 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 4 Загальна площа: 0 м2 Житлова площа: 0 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 5 Загальна площа: 145.14 м2 Житлова площа: 72.44 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 5 Загальна площа: 140.59 м2 Житлова площа: 61.65 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 92.5 м2 Житлова площа: 48.05 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 4 Загальна площа: 107.46 м2 Житлова площа: 47.18 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 4 Загальна площа: 109.77 м2 Житлова площа: 61.48 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 5 Загальна площа: 140.37 м2 Житлова площа: 61.65 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 76.14 м2 Житлова площа: 44.38 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 73.076 м2 Житлова площа: 46.56 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 72.99 м2 Житлова площа: 46.41 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 75.8 м2 Житлова площа: 50.67 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 4 Загальна площа: 92.88 м2 Житлова площа: 52.05 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 4 Загальна площа: 113.8 м2 Житлова площа: 62.97 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 4 Загальна площа: 105.76 м2 Житлова площа: 66.93 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 5 Загальна площа: 132.95 м2 Житлова площа: 71.48 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 81.47 м2 Житлова площа: 46.08 м2 -
Будинок: 1 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 76.68 м2 Житлова площа: 44.38 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 76.68 м2 Житлова площа: 44.38 м2 -
Будинок: 1 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 70.67 м2 Житлова площа: 45.3 м2 -
Будинок: 1 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 70.73 м2 Житлова площа: 44.86 м2 -
Будинок: 1 Кількість кімнат: 3 Загальна площа: 70.08 м2 Житлова площа: 48.04 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 4 Загальна площа: 105.16 м2 Житлова площа: 59.01 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 4 Загальна площа: 137.66 м2 Житлова площа: 65.88 м2 -
Будинок: 1 Кількість кімнат: 4 Загальна площа: 109.72 м2 Житлова площа: 61.08 м2 -
Будинок: 1 Кількість кімнат: 5 Загальна площа: 129.64 м2 Житлова площа: 62.73 м2