1-кімнатні квартири
Головна 1-кімнатні квартири
Фільтр
Номер будинку
Загальна площа, м.кв
Кіл-ть кімнат
Поверх
Житлова площа, м.кв
Знайдено квартир: 123
-
Будинок: 10 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 42.47 м2 Житлова площа: 18.81 м2 -
Будинок: 9 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.17 м2 Житлова площа: 21.18 м2 -
Будинок: 9 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 42.24 м2 Житлова площа: 10.14 м2 -
Будинок: 9 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 43.68 м2 Житлова площа: 12.03 м2 -
Будинок: 9 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 37.55 м2 Житлова площа: 18.9 м2 -
Будинок: 10 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 54.72 м2 Житлова площа: 15.18 м2 -
Будинок: 8 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 42.47 м2 Житлова площа: 18.81 м2 -
Будинок: 8 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 54.72 м2 Житлова площа: 15.18 м2 -
Будинок: 4 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 41.78 м2 Житлова площа: 17.99 м2 -
Будинок: 4 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 54.05 м2 Житлова площа: 14.6 м2 -
Будинок: 12 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 36.52 м2 Житлова площа: 17.36 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 36.52 м2 Житлова площа: 17.36 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.32 м2 Житлова площа: 17.07 м2 -
Будинок: 12 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.32 м2 Житлова площа: 17.07 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.28 м2 Житлова площа: 21.89 м2 -
Будинок: 12 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.28 м2 Житлова площа: 21.89 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.04 м2 Житлова площа: 21.77 м2 -
Будинок: 12 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.04 м2 Житлова площа: 21.77 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.94 м2 Житлова площа: 22.42 м2 -
Будинок: 12 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.94 м2 Житлова площа: 22.42 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.06 м2 Житлова площа: 22.34 м2 -
Будинок: 12 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.06 м2 Житлова площа: 22.34 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.3 м2 Житлова площа: 20.73 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 36.82 м2 Житлова площа: 17.68 м2 -
Будинок: 3 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 36.56 м2 Житлова площа: 18.02 м2 -
Будинок: 1 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 36.56 м2 Житлова площа: 18.02 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 37.1 м2 Житлова площа: 16.42 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.01 м2 Житлова площа: 21.06 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 42.17 м2 Житлова площа: 9.96 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 43.71 м2 Житлова площа: 11.97 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.06 м2 Житлова площа: 21.74 м2 -
Будинок: 1 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.97 м2 Житлова площа: 17.09 м2 -
Будинок: 3 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.06 м2 Житлова площа: 17.18 м2 -
Будинок: 1 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.78 м2 Житлова площа: 22.15 м2 -
Будинок: 3 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.58 м2 Житлова площа: 21.95 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.63 м2 Житлова площа: 16.35 м2 -
Будинок: 1 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.71 м2 Житлова площа: 22.24 м2 -
Будинок: 3 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.42 м2 Житлова площа: 21.95 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.69 м2 Житлова площа: 16.32 м2 -
Будинок: 1 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.01 м2 Житлова площа: 21.74 м2 -
Будинок: 3 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.08 м2 Житлова площа: 21.74 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.29 м2 Житлова площа: 17.04 м2 -
Будинок: 1 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.85 м2 Житлова площа: 21.62 м2 -
Будинок: 3 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.85 м2 Житлова площа: 21.62 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.28 м2 Житлова площа: 16.87 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 35.93 м2 Житлова площа: 17.42 м2 -
Будинок: 9 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.17 м2 Житлова площа: 21.18 м2 -
Будинок: 10 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 42.24 м2 Житлова площа: 10.14 м2 -
Будинок: 9 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 37.51 м2 Житлова площа: 18.9 м2 -
Будинок: 10 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 37.55 м2 Житлова площа: 18.9 м2 -
Будинок: 10 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.17 м2 Житлова площа: 21.18 м2 -
Будинок: 10 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 73.88 м2 Житлова площа: 39.18 м2 -
Будинок: 9 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 44.39 м2 Житлова площа: 17.37 м2 -
Будинок: 9 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 42.24 м2 Житлова площа: 10.14 м2 -
Будинок: 8 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 42.24 м2 Житлова площа: 10.14 м2 -
Будинок: 8 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 37.55 м2 Житлова площа: 18.9 м2 -
Будинок: 8 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.17 м2 Житлова площа: 21.18 м2 -
Будинок: 8 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 44.39 м2 Житлова площа: 12.03 м2 -
Будинок: 4 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.2 м2 Житлова площа: 21.17 м2 -
Будинок: 4 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 37.18 м2 Житлова площа: 16.67 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 42.44 м2 Житлова площа: 18.81 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 54.72 м2 Житлова площа: 15.18 м2 -
Будинок: 8 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 37.55 м2 Житлова площа: 18.9 м2 -
Будинок: 9 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 42.28 м2 Житлова площа: 10.14 м2 -
Будинок: 9 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 37.55 м2 Житлова площа: 18.9 м2 -
Будинок: 9 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.17 м2 Житлова площа: 21.18 м2 -
Будинок: 9 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 44.57 м2 Житлова площа: 12.03 м2 -
Будинок: 10 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 37.55 м2 Житлова площа: 18.9 м2 -
Будинок: 10 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.17 м2 Житлова площа: 21.18 м2 -
Будинок: 10 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 44.39 м2 Житлова площа: 12.03 м2 -
Будинок: 8 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.17 м2 Житлова площа: 21.18 м2 -
Будинок: 8 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 42.24 м2 Житлова площа: 10.14 м2 -
Будинок: 8 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 44.39 м2 Житлова площа: 12.03 м2 -
Будинок: 4 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 37.26 м2 Житлова площа: 16.67 м2 -
Будинок: 4 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.21 м2 Житлова площа: 21.14 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.29 м2 Житлова площа: 20.72 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 35.93 м2 Житлова площа: 17.42 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 37.55 м2 Житлова площа: 18.9 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.17 м2 Житлова площа: 21.18 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 42.24 м2 Житлова площа: 10.14 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 44.57 м2 Житлова площа: 12.03 м2 -
Будинок: 9 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 71.61 м2 Житлова площа: 38.39 м2 -
Будинок: 9 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.17 м2 Житлова площа: 21.18 м2 -
Будинок: 9 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 42.24 м2 Житлова площа: 10.14 м2 -
Будинок: 9 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 44.39 м2 Житлова площа: 12.03 м2 -
Будинок: 8 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 37.51 м2 Житлова площа: 18.9 м2 -
Будинок: 8 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.17 м2 Житлова площа: 21.18 м2 -
Будинок: 8 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 44.39 м2 Житлова площа: 12.03 м2 -
Будинок: 8 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 42.24 м2 Житлова площа: 15.54 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 37.51 м2 Житлова площа: 18.9 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.17 м2 Житлова площа: 21.18 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 42.24 м2 Житлова площа: 10.14 м2 -
Будинок: 6 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 44.39 м2 Житлова площа: 12.03 м2 -
Будинок: 9 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 42.44 м2 Житлова площа: 18.81 м2 -
Будинок: 9 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 42.2 м2 Житлова площа: 9.96 м2 -
Будинок: 9 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 54.72 м2 Житлова площа: 15.18 м2 -
Будинок: 9 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 37.1 м2 Житлова площа: 16.42 м2 -
Будинок: 9 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.01 м2 Житлова площа: 21.07 м2 -
Будинок: 9 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 44.31 м2 Житлова площа: 11.97 м2 -
Будинок: 9 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 42.24 м2 Житлова площа: 10.14 м2 -
Будинок: 8 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 42.47 м2 Житлова площа: 18.81 м2 -
Будинок: 8 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 54.72 м2 Житлова площа: 15.18 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.42 м2 Житлова площа: 20.73 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 36.59 м2 Житлова площа: 16.59 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.32 м2 Житлова площа: 17.07 м2 -
Будинок: 12 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.32 м2 Житлова площа: 17.07 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.06 м2 Житлова площа: 22.34 м2 -
Будинок: 12 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.06 м2 Житлова площа: 22.34 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.94 м2 Житлова площа: 22.42 м2 -
Будинок: 12 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.94 м2 Житлова площа: 22.42 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.28 м2 Житлова площа: 21.89 м2 -
Будинок: 12 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.28 м2 Житлова площа: 21.89 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.04 м2 Житлова площа: 21.77 м2 -
Будинок: 12 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.04 м2 Житлова площа: 21.77 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 36.52 м2 Житлова площа: 17.36 м2 -
Будинок: 12 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 36.52 м2 Житлова площа: 17.36 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.06 м2 Житлова площа: 21.74 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.58 м2 Житлова площа: 16.35 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.69 м2 Житлова площа: 16.32 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.29 м2 Житлова площа: 17.04 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.28 м2 Житлова площа: 16.87 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 36.82 м2 Житлова площа: 17.68 м2 -
Будинок: 10 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 42.24 м2 Житлова площа: 10.14 м2 -
Будинок: 8 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 42.24 м2 Житлова площа: 10.14 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 36.59 м2 Житлова площа: 16.59 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.41 м2 Житлова площа: 20.72 м2 -
Будинок: 10 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 42.24 м2 Житлова площа: 10.14 м2 -
Будинок: 8 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 37.55 м2 Житлова площа: 18.9 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.41 м2 Житлова площа: 20.72 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 36.59 м2 Житлова площа: 16.59 м2 -
Будинок: 9 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 42.24 м2 Житлова площа: 10.14 м2 -
Будинок: 10 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 42.47 м2 Житлова площа: 18.81 м2 -
Будинок: 10 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 54.72 м2 Житлова площа: 15.18 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 36.59 м2 Житлова площа: 16.59 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 36.52 м2 Житлова площа: 17.36 м2 -
Будинок: 12 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 36.52 м2 Житлова площа: 17.36 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.32 м2 Житлова площа: 17.07 м2 -
Будинок: 12 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.32 м2 Житлова площа: 17.07 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.94 м2 Житлова площа: 22.42 м2 -
Будинок: 12 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.94 м2 Житлова площа: 22.42 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.28 м2 Житлова площа: 21.89 м2 -
Будинок: 12 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.28 м2 Житлова площа: 21.89 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.04 м2 Житлова площа: 21.77 м2 -
Будинок: 12 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.04 м2 Житлова площа: 21.77 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 36.82 м2 Житлова площа: 17.68 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.06 м2 Житлова площа: 21.74 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.61 м2 Житлова площа: 16.35 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.69 м2 Житлова площа: 16.32 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.29 м2 Житлова площа: 17.04 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.28 м2 Житлова площа: 16.87 м2 -
Будинок: 10 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 42.24 м2 Житлова площа: 10.14 м2 -
Будинок: 10 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 37.55 м2 Житлова площа: 18.9 м2 -
Будинок: 10 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.17 м2 Житлова площа: 21.18 м2 -
Будинок: 10 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 44.39 м2 Житлова площа: 12.03 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 36.59 м2 Житлова площа: 16.59 м2 -
Будинок: 10 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 44.39 м2 Житлова площа: 12.03 м2 -
Будинок: 10 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 37.55 м2 Житлова площа: 18.9 м2 -
Будинок: 10 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.17 м2 Житлова площа: 21.18 м2 -
Будинок: 10 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 42.24 м2 Житлова площа: 10.14 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.41 м2 Житлова площа: 20.72 м2 -
Будинок: 2 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 36.59 м2 Житлова площа: 16.59 м2 -
Будинок: 10 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 42.47 м2 Житлова площа: 18.81 м2 -
Будинок: 10 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 54.72 м2 Житлова площа: 15.18 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 36.52 м2 Житлова площа: 17.36 м2 -
Будинок: 12 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 36.52 м2 Житлова площа: 17.36 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.32 м2 Житлова площа: 17.07 м2 -
Будинок: 12 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.32 м2 Житлова площа: 17.07 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.06 м2 Житлова площа: 22.34 м2 -
Будинок: 12 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.06 м2 Житлова площа: 22.34 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.7 м2 Житлова площа: 22.24 м2 -
Будинок: 12 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.7 м2 Житлова площа: 22.24 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.99 м2 Житлова площа: 21.74 м2 -
Будинок: 12 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.99 м2 Житлова площа: 21.74 м2 -
Будинок: 5 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.84 м2 Житлова площа: 21.62 м2 -
Будинок: 12 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.84 м2 Житлова площа: 21.62 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 36.82 м2 Житлова площа: 17.68 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.06 м2 Житлова площа: 21.74 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.58 м2 Житлова площа: 16.35 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 38.69 м2 Житлова площа: 16.32 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.29 м2 Житлова площа: 17.04 м2 -
Будинок: 7 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.28 м2 Житлова площа: 16.87 м2 -
Будинок: 10 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 42.24 м2 Житлова площа: 10.14 м2 -
Будинок: 10 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 37.55 м2 Житлова площа: 18.9 м2 -
Будинок: 10 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.17 м2 Житлова площа: 21.18 м2 -
Будинок: 10 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 44.39 м2 Житлова площа: 12.03 м2 -
Будинок: 10 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 37.55 м2 Житлова площа: 18.9 м2 -
Будинок: 10 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 39.17 м2 Житлова площа: 21.18 м2 -
Будинок: 10 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 42.24 м2 Житлова площа: 10.14 м2 -
Будинок: 10 Кількість кімнат: 1 Загальна площа: 44.39 м2 Житлова площа: 12.03 м2
За вашим параметрам нічого не знайдено.
Завантажити більше планувань